losse verhuurtarieven winter 2024/2025
(9 september 2024 – 6 april 2025)
Binnenbaan
maandag t/m vrijdag | 09.00-12.00 uur | € 26,50 per uur per baan |
maandag t/m vrijdag | 12.00-16.00 uur | € 24,00 per uur per baan |
maandag t/m vrijdag | 16.00-19.00 uur | € 32,50 per uur per baan |
maandag t/m vrijdag | 19.00-22.00 uur | € 35,00 per uur per baan |
maandag t/m vrijdag | 22.00-23.00 uur | € 30,00 per uur per baan |
zaterdag en zondag | alle tijden | € 32,50 per uur per baan |
Buitenbaan
maandag t/m vrijdag | 09.00-18.00 uur | € 22,50 per uur per baan |
maandag t/m vrijdag | 18.00-23.00 uur | € 27,50 per uur per baan |
zaterdag en zondag | alle tijden | € 27,50 per uur per baan |